
* المشهد اليمني ـ خاص
| المحطة | درجة الحرارة | الرياح | الرطوبة | الطقس | |
|---|---|---|---|---|---|
| الصغرى | العظمى | ||||
| صنعاء | 3 | 23 | متوسطة | منخفضة | |
| عدن | 22 | 29 | متوسطة | متوسطة | ![]() |
| تعز | 12 | 24 | هادئه | متوسطة | |
| المكلا | 18 | 28 | متوسطة | متوسطة | |
| الحديدة | 21 | 29 | متوسطة | متوسطة | ![]() |
| سقطرى | 22 | 29 | متوسطة | عالية | ![]() |
| سيؤن | 4 | 26 | هادئه | منخفضة | ![]() |
| ذمار | 2 | 21 | متوسطة | منخفضة | |
| اب | 7 | 23 | متوسطة | متوسطة | |
| الغيضة | 12 | 27 | متوسطة | منخفضة | ![]() |
| مأرب | 6 | 24 | متوسطة | منخفضة | ![]() |
| صعده | 4 | 23 | متوسطة | منخفضة | |
| عتق | 7 | 23 | متوسطة | منخفضة | ![]() |
| المحويت | 10 | 21 | متوسطة | متوسطة | |
| عمران | 1 | 22 | هادئه | منخفضة | |
| جبل النبي شعيب | -2 | 14 | هادئه | منخفضة | |
| المخاء | 21 | 28 | متوسطة | منخفضة | ![]() |
| الجوف | 7 | 24 | متوسطة | منخفضة | ![]() |
| البقع | 6 | 21 | هادئه | منخفضة | ![]() |
| حجة | 12 | 20 | متوسطة | عالية | |
| السدة | 7 | 22 | متوسطة | متوسطة | |
إشترك بالنشرة البريدية



تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء