
* المشهد اليمني ـ خاص
| المحطة | درجة الحرارة | الرياح | الرطوبة | الطقس | |
|---|---|---|---|---|---|
| الصغرى | العظمى | ||||
| صنعاء | 3 | 22 | متوسطة | متوسطة | ![]() |
| عدن | 23 | 29 | متوسطة | متوسطة | ![]() |
| تعز | 12 | 25 | هادئه | متوسطة | |
| المكلا | 19 | 30 | متوسطة | عالية | ![]() |
| الحديدة | 23 | 29 | متوسطة | عالية | |
| سقطرى | 22 | 29 | متوسطة | عالية | |
| سيؤن | 6 | 25 | هادئه | متوسطة | |
| ذمار | 2 | 21 | متوسطة | متوسطة | |
| اب | 8 | 23 | متوسطة | متوسطة | |
| الغيضة | 13 | 27 | متوسطة | متوسطة | ![]() |
| مأرب | 6 | 22 | متوسطة | منخفضة | ![]() |
| عتق | 8 | 23 | متوسطة | متوسطة | ![]() |
| صعده | 4 | 23 | متوسطة | متوسطة | ![]() |
| المحويت | 10 | 20 | متوسطة | متوسطة | |
| عمران | 1 | 22 | هادئه | منخفضة | |
| جبل النبي شعيب | -1 | 16 | هادئه | متوسطة | ![]() |
| المخاء | 23 | 31 | متوسطة | متوسطة | |
| الجوف | 8 | 24 | متوسطة | متوسطة | ![]() |
| البقع | 7 | 22 | هادئه | متوسطة | ![]() |
| حجة | 10 | 20 | متوسطة | عالية | |
| السدة | 7 | 22 | متوسطة | متوسطة | |
إشترك بالنشرة البريدية


تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء